福建六建集團有限公司債權資產:截至2024年5月31日,該債權總額合計1,319,659,137.44元,其中債權本金747,184,417.00元,利息(含罰息)、違約金572,474,720.40元,其他費用0元。上述債權金額情況僅供參考,實際金額以依據生效法律文書確定的內容或按標的債權文件和相關法律規定計算出的具體金額為準。
該戶債權的債務人位于福建省福州市,抵押物位于湖南省長沙市開福區、天心區等地,債權資產信息詳見標的資產清單。
一、債權情況及標的資產清單
標 的 資 產 清 單 | ||||||||||
單位:人民幣元 | ||||||||||
序號 | 債務人 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金 | 利息(含罰息)、違約金 | 其他費用 | ||||
1 | 福建六建集團有限公司 | 長沙蓉和房地產開發有限公司以位于湖南省長沙市開福區88,043.30㎡的土地使用權抵押擔保。 | 福建福晟集團有限公司、潘偉明、陳偉紅和上海世茂建設有限公司提供連帶保證責任擔保 | 350,575,181.00 | 285,115,405.01 | 0 | ||||
2 | 福建六建集團有限公司 | 湖南億斐房地產開發有限公司以位于湖南省長沙市天心區46,296.00㎡土地使用權抵押擔保。 | 福建福晟集團有限公司、潘偉明、陳偉紅和上海世茂建設有限公司提供連帶保證責任擔保 | 236,493,588.00 | 181,255,805.86 | 0.00 | ||||
3 | 福建六建集團有限公司 | 湖南億斐房地產開發有限公司以位于湖南省長沙市天心區50,263.30㎡土地使用權提供抵押擔保。 | 福建福晟集團有限公司、潘偉明、陳偉紅和上海世茂建設有限公司提供連帶保證責任擔保 | 160,115,648.00 | 106,103,509.57 | 0.00 | ||||
合計 | 747,184,417.00 | 572,474,720.44 | 0.00 | |||||||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的債權本金余額截止時間為2024年5月31日,2024年5月31日之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律法規、生效法律文書計算。 | ||||||||||
特別聲明:本公告不構成一項要約。以上資產信息僅供參考,長沙湘江資產管理有限公司不對其承擔任何法律責任。債務人和擔保人應清償的罰金、違約金等,以主債權協議、從合同的有關約定以及相關法律法規、生效法律文書計算為準。
責編:陳維
來源:湘江資產